Транспортная компания Tungus Trans осуществляет перевозку из Уссурийска разных типов груза: стандартный, негабаритный, температурный, тяжеловесный. В зависимости от объема и массы товаров, а также специфических требований к их доставке мы подберем подходящий Вам транспорт. Специалисты нашей компании знают, как правильно организовать транспортировку товаров, чтобы гарантировать их сохранность на всем пути следования.
Цены на грузоперевозки по России
Направление | Расстояние, км | Стоимость с НДС 20%, руб. | ||
---|---|---|---|---|
ГАЗель | ГАЗон | Фура | ||
Абакан | 5 297 | 90 049 | 143 019 | 238 365 |
Альметьевск | 7 925 | 134 725 | 213 975 | 356 625 |
Ангарск | 3 887 | 79 295 | 125 939 | 209 898 |
Армавир | 9 496 | 161 432 | 256 392 | 427 320 |
Архангельск | 9 212 | 156 604 | 248 724 | 414 540 |
Астрахань | 9 310 | 158 270 | 251 370 | 418 950 |
Балаково | 8 368 | 142 256 | 225 936 | 376 560 |
Балашиха | 8 929 | 151 793 | 241 083 | 401 805 |
Барнаул | 5 820 | 98 940 | 157 140 | 261 900 |
Белгород | 9 223 | 156 791 | 249 021 | 415 035 |
Бийск | 5 876 | 99 892 | 158 652 | 264 420 |
Благовещенск | 1 357 | 29 990 | 47 631 | 79 385 |
Братск | 4 454 | 90 862 | 144 310 | 240 516 |
Брянск | 9 310 | 158 270 | 251 370 | 418 950 |
Великий Новгород | 9 520 | 161 840 | 257 040 | 428 400 |
Владивосток | 97 | 5 772 | 9 167 | 15 278 |
Владикавказ | 9 663 | 164 271 | 260 901 | 434 835 |
Владимир | 8 777 | 149 209 | 236 979 | 394 965 |
Волгоград | 8 885 | 151 045 | 239 895 | 399 825 |
Волгодонск | 9 197 | 156 349 | 248 319 | 413 865 |
Волжский | 8 857 | 150 569 | 239 139 | 398 565 |
Вологда | 8 825 | 150 025 | 238 275 | 397 125 |
Воронеж | 8 969 | 152 473 | 242 163 | 403 605 |
Грозный | 9 692 | 164 764 | 261 684 | 436 140 |
Дзержинск | 8 606 | 146 302 | 232 362 | 387 270 |
Домодедово | 9 079 | 154 343 | 245 133 | 408 555 |
Екатеринбург | 7 250 | 123 250 | 195 750 | 326 250 |
Златоуст | 7 375 | 125 375 | 199 125 | 331 875 |
Иваново | 8 764 | 148 988 | 236 628 | 394 380 |
Ижевск | 7 885 | 134 045 | 212 895 | 354 825 |
Иркутск | 3 861 | 78 764 | 125 096 | 208 494 |
Йошкар-Ола | 8 319 | 141 423 | 224 613 | 374 355 |
Казань | 8 178 | 139 026 | 220 806 | 368 010 |
Калининград | 10 314 | 175 338 | 278 478 | 464 130 |
Калуга | 9 181 | 156 077 | 247 887 | 413 145 |
Каменск-Уральский | 7 160 | 121 720 | 193 320 | 322 200 |
Кемерово | 5 412 | 92 004 | 146 124 | 243 540 |
Керчь | 9 851 | 167 467 | 265 977 | 443 295 |
Киров | 8 099 | 137 683 | 218 673 | 364 455 |
Комсомольск-на-Амуре | 1 051 | 37 163 | 59 024 | 98 374 |
Королёв | 8 969 | 152 473 | 242 163 | 403 605 |
Кострома | 8 701 | 147 917 | 234 927 | 391 545 |
Красногорск | 8 981 | 152 677 | 242 487 | 404 145 |
Краснодар | 9 594 | 163 098 | 259 038 | 431 730 |
Красноярск | 4 893 | 99 817 | 158 533 | 264 222 |
Курган | 6 957 | 118 269 | 187 839 | 313 065 |
Курск | 9 194 | 156 298 | 248 238 | 413 730 |
Липецк | 8 883 | 151 011 | 239 841 | 399 735 |
Люберцы | 8 945 | 152 065 | 241 515 | 402 525 |
Магнитогорск | 7 525 | 127 925 | 203 175 | 338 625 |
Москва | 8 963 | 152 371 | 242 001 | 403 335 |
Мурманск | 10 225 | 173 825 | 276 075 | 460 125 |
Мытищи | 8 972 | 152 524 | 242 244 | 403 740 |
Набережные Челны | 7 934 | 134 878 | 214 218 | 357 030 |
Нальчик | 9 588 | 162 996 | 258 876 | 431 460 |
Нижневартовск | 6 890 | 117 130 | 186 030 | 310 050 |
Нижнекамск | 7 978 | 135 626 | 215 406 | 359 010 |
Нижний Новгород | 8 565 | 145 605 | 231 255 | 385 425 |
Нижний Тагил | 7 385 | 125 545 | 199 395 | 332 325 |
Новокузнецк | 5 628 | 95 676 | 151 956 | 253 260 |
Новороссийск | 9 778 | 166 226 | 264 006 | 440 010 |
Новосибирск | 5 670 | 96 390 | 153 090 | 255 150 |
Новочеркасск | 9 356 | 159 052 | 252 612 | 421 020 |
Одинцово | 8 989 | 152 813 | 242 703 | 404 505 |
Омск | 6 304 | 107 168 | 170 208 | 283 680 |
Орёл | 9 181 | 156 077 | 247 887 | 413 145 |
Оренбург | 7 929 | 134 793 | 214 083 | 356 805 |
Орск | 7 799 | 132 583 | 210 573 | 350 955 |
Пенза | 8 461 | 143 837 | 228 447 | 380 745 |
Пермь | 7 610 | 129 370 | 205 470 | 342 450 |
Петрозаводск | 9 370 | 159 290 | 252 990 | 421 650 |
Подольск | 9 096 | 154 632 | 245 592 | 409 320 |
Прокопьевск | 5 603 | 95 251 | 151 281 | 252 135 |
Псков | 9 756 | 165 852 | 263 412 | 439 020 |
Ростов-на-Дону | 9 377 | 159 409 | 253 179 | 421 965 |
Рыбинск | 8 867 | 150 739 | 239 409 | 399 015 |
Рязань | 8 901 | 151 317 | 240 327 | 400 545 |
Самара | 8 098 | 137 666 | 218 646 | 364 410 |
Санкт-Петербург | 9 649 | 164 033 | 260 523 | 434 205 |
Саранск | 8 453 | 143 701 | 228 231 | 380 385 |
Саратов | 8 511 | 144 687 | 229 797 | 382 995 |
Севастополь | 10 065 | 171 105 | 271 755 | 452 925 |
Северодвинск | 9 247 | 157 199 | 249 669 | 416 115 |
Симферополь | 9 988 | 169 796 | 269 676 | 449 460 |
Смоленск | 9 359 | 159 103 | 252 693 | 421 155 |
Сочи | 9 870 | 167 790 | 266 490 | 444 150 |
Ставрополь | 9 469 | 160 973 | 255 663 | 426 105 |
Старый Оскол | 9 091 | 154 547 | 245 457 | 409 095 |
Стерлитамак | 7 762 | 131 954 | 209 574 | 349 290 |
Сургут | 7 530 | 128 010 | 203 310 | 338 850 |
Сызрань | 8 213 | 139 621 | 221 751 | 369 585 |
Сыктывкар | 8 500 | 144 500 | 229 500 | 382 500 |
Таганрог | 9 441 | 160 497 | 254 907 | 424 845 |
Тамбов | 8 748 | 148 716 | 236 196 | 393 660 |
Тверь | 9 124 | 155 108 | 246 348 | 410 580 |
Тольятти | 8 132 | 138 244 | 219 564 | 365 940 |
Томск | 5 469 | 92 973 | 147 663 | 246 105 |
Тула | 9 077 | 154 309 | 245 079 | 408 465 |
Тюмень | 6 928 | 117 776 | 187 056 | 311 760 |
Улан-Удэ | 3 412 | 69 605 | 110 549 | 184 248 |
Ульяновск | 8 227 | 139 859 | 222 129 | 370 215 |
Уфа | 7 650 | 130 050 | 206 550 | 344 250 |
Хабаровск | 658 | 26 846 | 42 638 | 71 064 |
Хасавюрт | 9 650 | 164 050 | 260 550 | 434 250 |
Химки | 8 972 | 152 524 | 242 244 | 403 740 |
Чебоксары | 8 334 | 141 678 | 225 018 | 375 030 |
Челябинск | 7 220 | 122 740 | 194 940 | 324 900 |
Череповец | 8 924 | 151 708 | 240 948 | 401 580 |
Чита | 2 765 | 56 406 | 89 586 | 149 310 |
Шахты | 9 311 | 158 287 | 251 397 | 418 995 |
Энгельс | 8 501 | 144 517 | 229 527 | 382 545 |
Южно-Сахалинск | 1 553 | 50 690 | 80 508 | 134 179 |
Якутск | 2 992 | 61 037 | 96 941 | 161 568 |
Ярославль | 8 782 | 149 294 | 237 114 | 395 190 |
Полный комплекс транспортных услуг
Экономия до 15% Вашего бюджета за счёт собственного автопарка
Расчёт перевозки за 15 минут
Подача транспортного средства в короткие сроки
Страхование груза до 3 млн. руб. за наш счёт
Лимит страхования груза до 20 млн. руб.
Система GPS/ГЛОНАСС отслеживания
Полный комплект документов по перевозке